Nikos O. Papadakis International Yachts Sales & Charters
+30 6944310140
Nikos O. Papadakis International Yachts Sales & Charters
+30 6944310140
Jaar | 2002 |
Merk | Posillipo |
Model | 23m. |
Type | Motorjachten en Motorkruisers |
Lengte | 23.20m |
Brandstof | Diesel |
Rompmateriaal | Polyester |
Aangeboden door | Nikos O. Papadakis International Yachts Sales & Charters |
Last refit in 2019 ! Modern interior design and outstanding performance. Accommodation for 9 Guests in 4 cabins.
Builder: Posillipo Rizzardi
Number of Crew: 3
Length: 23,20 (76'1")
Build: 2002
Refit: 2019
Engines : 2 x 1360hp MAN
Cruising Speed: 21 kn.
Maximum Speed: 28 kn.
Cabins: 4
Number of guests: 9
Accommodation:
1 x Master Cabin queen size bed
1 x VIP Cabin king size bed
1 x Twin Cabin with Pullman Beds
1 x Double Cabin
4 x Bathrooms
This modern yacht can comfortably accommodate up to 9
guests in her 4 cozy staterooms (with showers en suite).
She has comfortable Living area, aft deck and bridge deck, new
SMEG kitchen.
Walstroomaansluiting | ✓ |
Generator | ✓ |
Omvormer | ✓ |
Dieptemeter | ✓ |
Radar | ✓ |
Log-snelheidsmeter | ✓ |
Radardetector | ✓ |
Windsnelheid en -richting | ✓ |
Computer | ✓ |
Repeater(s) | ✓ |
Televisie | ✓ |
Navigatiecentrum | ✓ |
Videorecorder | ✓ |
Plotter | ✓ |
Dvd-speler | ✓ |
Stuurautomaat | ✓ |
Radio | ✓ |
Kompas | ✓ |
CD-speler | ✓ |
GPS | ✓ |
Kuipspeakers | ✓ |
Marifoon | ✓ |
seakeeper | ✓ |
Vaatwasser | ✓ |
Wasmachine | ✓ |
Elektrische bilgepomp | ✓ |
Oven | ✓ |
Handmatige bilgepomp | ✓ |
Magnetron | ✓ |
Luchtcompressor | ✓ |
Scheepstoilet | ✓ |
Airconditioning | ✓ |
Elektrisch toilet | ✓ |
Verwarming | ✓ |
Chemisch toilet | ✓ |
Warm water | ✓ |
Koelkast | ✓ |
Watermaker | ✓ |
Vriezer | ✓ |
Zeewaterpomp | ✓ |
Acculader | ✓ |
Teak in kuip | ✓ |
Kuipdouche | ✓ |
Teak gangboorden | ✓ |
Buitenboordmotorsteunen | ✓ |
Loopplank | ✓ |
Davit(s) | ✓ |
Hydraulische loopplank | ✓ |
Radarreflector | ✓ |
Tenders | ✓ |
Reddingsvlot | ✓ |
Kuipkussens | ✓ |
Kuiptafel | ✓ |
Zwemladder | ✓ |
Totale lengte | 23.2m |
Max diepgang | 2.2m |
Breedte | 5.9m |
Drinkwatertank | |
Brandstoftank | |
Afvalwatertank |
Toiletten | 4 |